S4D Turbocharger's Technical Data
Technical data for Model S4D by Schwitzer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tolerances | ||||
| Part | Inches | Millimeters | ||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |
| Bearing housing | ||||
| Bearing bore diameter | 0,9841 | 0,9845 | 24,9960 | 25,0060 |
| Shaft and wheel | ||||
| Journal diameter | 0,6290 | 0,6295 | 15,9770 | 15,9890 |
Follow Us
© 1980-2026 TurboMaster S.L.
COMPANY CONTACT DISCLAIMER SITEMAP
Phones +34 916 569 273 and +34 916 569 288 | FAX : +34 916 569 397