| GT1549 Model - 717348-0001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure | Part Number | Description | Quantity | |||
| 3 | 717347-0001 | Caracola admisión | 1 | |||
| 1 | 433351-0001 | Bolt ( compressor side ) | 4 | |||
| 4 | 403069-0165 | O ring ( compressor housing ) | 1 | |||
| - | 433289-0143 | C.H.R.A. | 1 | |||
| 25 | 433298-0030 | Turbine wheel | 1 | |||
| 10 | 706164-0003 | Compressor wheel | 1 | |||
| 8 | 433275-0002 | Bearing housing | 1 | |||
| 16 | 700593-0003 | Plate | 1 | |||
| 13 | 434302-0001 | Heat shield | 1 | |||
| 7 | 700866-0004 | Turbine housing | 1 | |||
| 6 | 435782-0001 | Clamp ( turbine housing ) | 2 | |||
| 5 | 400677-0610 | Bolt ( turbine side ) | 4 | |||
| 26 | 433480-0005 | Actuator | 1 | |||
| 27 | 433226-0001 | Nut ( actuator ) | 2 | |||
| 43 | 433157-0001 | Rod end ( actuator ) | 1 | |||
| 42 | 433226-0001 | Nut ( rod end actuator ) | 1 | |||
| 28 | 400702-0025 | Retaining ring ( actuator ) | 1 | |||
| 100 | 210542 | Gasket ( turbine inlet ) | 1 | |||
| 105 | 210353 | Gasket ( turbine outlet ) | 1 | |||
| 115 | 210243 | Gasket ( oil outlet ) | 1 | |||
| 150 | 431488-0002 | Stud inlet | 1 | |||
| 155 | 431488-0002 | Stud outlet | 4 | |||
| Pressure actuator Type = Pressure | Angles | |||||
| 0.967 - 1.033 bar = 1.00 mm | δ (delta) = N/D | |||||
| 1.075 - 1.185 bar = 4.00 mm | ε (epsilon) = 75º | |||||
| Balance VSR | ||||||
| 0.7G between 0 - 90.000 rpm | ||||||
| 1.5G between 90.000 - 138.000 rpm | ||||||
Updated on August 17, 2008