| GT1549 Model - 708699-0001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure | Part Number | Description | Quantity | |||
| 3 | 436078-0003 | Caracola admisión | 1 | |||
| 1 | 433351-0002 | Tornillo ( car. admisión ) | 4 | |||
| 4 | 403069-0165 | O ring ( compressor housing ) | 1 | |||
| - | 433352-0035 | C.H.R.A. | 1 | |||
| 25 | 434712-0020 | Turbine wheel | 1 | |||
| 10 | 436132-0001 | Compressor wheel | 1 | |||
| 8 | 434578-0005 | Bearing housing | 1 | |||
| 16 | Plate | 1 | ||||
| 7 | 703209-0002 | Turbine housing | 1 | |||
| 6 | 435782-0001 | Clamp ( turbine housing ) | 2 | |||
| 5 | 400677-0610 | Bolt ( turbine side ) | 4 | |||
| 100 | 210696 | Gasket exhaust manifold | 1 | |||
| 115 | 210243 | Gasket ( oil outlet ) | 1 | |||
| Pressure actuator Type = Pressure | Angles | |||||
| NOT USED | δ (delta) = 273º | |||||
| ε (epsilon) = 190º | ||||||
| Balance VSR | ||||||
| 0.65G between 0 - 90.000 rpm | ||||||
| 2.00G between 90 - 168.000 rpm | ||||||
Updated on August 17, 2008