| 471021-0009 | ||||||
| Figure | Part Number | Description | Quantity | |||
| 3 | 409589-0481 | Caracola admisión | 1 | |||
| 2 | 400589-0375 | Retaining ring ( car. admisión ) | 1 | |||
| 4 | 403069-0164 | O ring ( compressor housing ) | 1 | |||
| - | 443854-0192 | C.H.R.A. | 1 | |||
| 8 | 700141-0004 | Bearing housing | 1 | |||
| 23 | 435082-0001 | Bearing | 2 | |||
| 24 | 444428-0001 | Retaining ring | 3 | |||
| 12 | 445009-0017 | Turbine wheel | 1 | |||
| 13 | 430871-0002 | Heat shield | 1 | |||
| 11 | 400749-0006 | Piston ring ( turbine side ) | 1 | |||
| 19 | 443852-0002 | Collarín | 1 | |||
| 22 | 432254-0002 | Thrust bearing | 1 | |||
| 21 | 400810-0410 | Screw ( coj. empuje ) | 3 | |||
| 15 | 432280-0001 | Plate inserción | 1 | |||
| 20 | 403069-0163 | O ring | 1 | |||
| 14 | 400589-0181 | Retaining ring ( plato inserción ) | 1 | |||
| 17 | 403818-0009 | Piston ring ( admisión ) | 1 | |||
| 10 | 436132-0008 | Compressor wheel | 1 | |||
| 9 | 435255-0001 | Shaft nut | 1 | |||
| 7 | 430609-0322 | Turbine housing | 1 | |||
| 6 | 431518-0001 | Clamp | 2 | |||
| 5 | 400677-0816 | Bolt ( turbine side ) | 4 | |||
| 31 | 432613-0039 | Válvula | 1 | |||
| 30 | 400729-0024 | Hose ( válvula ) | 1 | |||
| 29 | 400696-0005 | V clamp ( hose ) | 2 | |||
| 1 | 400724-0610 | Screw ( válvula ) | 2 | |||
| 28 | 400702-0018 | Retén válvula | 1 | |||
| Gasket ( turbine inlet ) | 1 | |||||
| Gasket ( turbine outlet ) | 1 | |||||
| 430066-0005 | Fitting oil inlet | 1 | ||||
| 435197-0001 | Washer ( racor ent. aceite ) | 1 | ||||
| 432987-0001 | Fitting oil inlet | 1 | ||||
| 435197-0003 | Washer ( racor ent. aceite ) | 1 | ||||
| Pressure actuator Type = Pressure | Angles | |||||
| 1.012 - 1.078 bar = 1.00 mm | d (delta) = 228º | |||||
| ε (épsilon) = 3º | ||||||
| Balance VSR | ||||||
| 1.5G between 0 - 80.000 r.p.m. | ||||||
Updated on January 01, 1970