TBO346 Model - 466718-0002 | 
        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure | Part Number | Description | Quantity | |||
| 3 | 409589-0117 | Caracola admisión m. | 1 | |||
| 3 | 430800-0052 | Caracola admisión | 1 | |||
| 30 | 400698-0001 | Racor ( car. admisión ) | 1 | |||
| 4 | 403069-0060 | O ring ( compressor housing ) | 1 | |||
| 1 | 400724-0810 | Bolt ( compressor side ) | 6 | |||
| 2 | 430378-0001 | Clamp ( compressor housing ) | 1 | |||
| 2 | 430378-0002 | Clamp ( compressor housing ) | 1 | |||
| - | 409853-0070 | C.H.R.A. | 1 | |||
| 12 | 451311-0014 | Turbine wheel | 1 | |||
| 22 | 410775-0001 | Bearing | 2 | |||
| 21 | 400568-0000 | Retaining ring ( bearing ) | 4 | |||
| 11 | 408049-0014 | Piston ring ( turbine side ) | 1 | |||
| 18 | 406907-0001 | Thrust bearing | 1 | |||
| 10 | 409096-0014 | Compressor wheel | 1 | |||
| 24 | 430027-0050 | Bearing housing | 1 | |||
| 17 | 400424-0000 | O ring | 1 | |||
| 16 | 409629-0005 | Plate ( carbon seal ) | 1 | |||
| 20 | 444506-0001 | Thrust collar | 1 | |||
| 15 | 400674-0616 | Bolt ( backplate ) | 4 | |||
| 13 | 409639-0000 | Heat shield | 1 | |||
| 19 | 403818-0009 | Piston ring ( compressor side ) | 1 | |||
| 9 | 444205-0001 | Tueca eje | 1 | |||
| 8 | 431858-0002 | Turbine housing m. | 1 | |||
| 7 | 408848-0002 | Clamp ( turbine housing ) | 2 | |||
| 6 | 406909-0000 | Lockplate ( turbine housing ) | 3 | |||
| 5 | 400677-0816 | Bolt ( turbine side ) | 6 | |||
| 26 | 430701-0020 | Actuator | 1 | |||
| 85 | 432044-0001 | Tensor ( actuator ) | 1 | |||
| 43 | 432669-0001 | Rod end ( actuator ) | 1 | |||
| 42 | 430893-0006 | Nut ( rod end actuator ) | 1 | |||
| 39 | 400729-0027 | Hose ( actuator ) | 1 | |||
| 31 | 400696-0005 | V clamp ( hose ) | 2 | |||
| 27 | 400702-0025 | Retaining ring ( actuator ) | 1 | |||
| 28 | 210023 | Gasket oil inlet | 1 | |||
| 29 | 210021 | Gasket ( oil outlet ) | 1 | |||
| Pressure actuator Type = vacuum | Angles | |||||
| 0.610 - 0.680 bar = 0.38 mm | δ (delta) = 275º | |||||
| ε (epsilon) = 195º | ||||||
| Balance VSR | ||||||
| 1.5G between 0 - 85.000 r.p.m. | ||||||
Updated on August 10, 2009