| TBO341 Model - 466448-0001 | ||||||
| Figure | Part Number | Description | Quantity | |||
| 3 | 430449-0051 | Caracola admisión | 1 | |||
| 1 | 400724-0810 | Screw ( car. admisión ) | 4 | |||
| 1 | 432070-0001 | Screw ( car. admisión ) | 2 | |||
| 4 | 409248-0000 | Gasket ( car. admisión ) | 1 | |||
| 2 | 430378-0001 | Clamp ( car. admisión ) | 1 | |||
| 2 | 430378-0002 | Clamp ( car. admisión ) | 1 | |||
| - | 409853-0039 | C.H.R.A. | 1 | |||
| 12 | 451311-0014 | Turbine wheel | 1 | |||
| 22 | 410775-0001 | Bearing | 2 | |||
| 21 | 400568-0000 | Retaining ring ( bearing ) | 4 | |||
| 11 | 408049-0009 | Piston ring ( turbine side ) | 1 | |||
| 18 | 406907-0001 | Thrust bearing | 1 | |||
| 10 | 409096-0014 | Compressor wheel | 1 | |||
| 24 | 430027-0025 | Bearing housing | 1 | |||
| 17 | 400424-0000 | O ring | 1 | |||
| 16 | 409629-0003 | Plate | 1 | |||
| 20 | 444506-0001 | Collarín | 1 | |||
| 15 | 400674-0616 | Bolt ( backplate ) | 4 | |||
| 13 | 409639-0000 | Heat shield | 1 | |||
| 19 | 403818-0009 | Piston ring ( admisión ) | 1 | |||
| 9 | 444205-0001 | Shaft nut | 1 | |||
| 8 | 430026-0004 | Turbine housing | 1 | |||
| 7 | 408848-0003 | Clamp ( turbine housing ) | 2 | |||
| 6 | 406909-0000 | Lockplate ( turbine housing ) | 3 | |||
| 5 | 400677-0816 | Bolt ( turbine side ) | 6 | |||
| 26 | 430450-0034 | Válvula | 1 | |||
| 43 | 432012-0004 | Vástago ( válvula ) | 1 | |||
| 42 | 430893-0006 | Nut ( vástago válvula ) | 1 | |||
| 25 | 430404-0021 | Tapa ( turbine housing ) | 1 | |||
| 34 | 400778-0839 | Stud ( tapa actuator ) | 5 | |||
| 38 | 400786-0001 | Nut ( tapa actuator ) | 5 | |||
| 27 | 400702-0025 | Retaining ring ( válvula ) | 1 | |||
| - | 409039-0001 | Gasket ( turbine inlet ) | 1 | |||
| 28 | 210023 | Gasket oil inlet | 1 | |||
| 29 | 210021 | Gasket ( oil outlet ) | 1 | |||
| Pressure actuator Type = Pressure | Angles | |||||
|  
                 0.96 - 1.02 bar = 0.30 mm  | 
              δ (delta) = 105º | |||||
|  
                 1.10 - 1.20 bar = 4.00 mm  | 
              ε (épsilon) = 265º | |||||
| Balance VSR | ||||||
| 1.5G between 0 - 85.000 r.p.m. | ||||||
Updated on January 01, 1970