TW4C01 Model - 466108-0002 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure | Part Number | Description (Spanish) | Quantity | |||
| 4 | 409722-0010 | Caracola admisión | 1 | |||
| 1 | 400975-0203 | Tornillo ( car. admisión ) | 6 | |||
| 3 | 407875-0000 | Cierre ( car. admisión ) | 3 | |||
| - | 408077-0106 | Cartucho | 1 | |||
| 14 | 410188-0026 | Turbina y eje | 1 | |||
| 24 | 410775-0001 | Cojinete | 2 | |||
| 23 | 400568-0000 | Anillo resorte ( cojinete ) | 4 | |||
| 13 | 408049-0009 | Segmento ( escape ) | 1 | |||
| 21 | 406907-0001 | Cojinete empuje | 1 | |||
| 12 | 409063-0007 | Rueda compresora | 1 | |||
| 26 | 430027-0051 | Alojamiento cojinetes | 1 | |||
| 19 | 400424-0000 | Aro de goma | 1 | |||
| 18 | 408045-0044 | Plato | 1 | |||
| 22 | 444506-0001 | Collarín | 1 | |||
| 16 | 444101-0202 | Tornillo ( plato ) | 4 | |||
| 15 | 409299-0001 | Plato calor | 1 | |||
| 20 | 403818-0009 | Segmento ( admisión ) | 2 | |||
| 11 | 444205-0001 | Tuerca eje | 1 | |||
| 8 | 409344-0022 | Caracola escape | 1 | |||
| 7 | 406908-0002 | Cierre ( car. escape ) | 3 | |||
| 5 | 400450-0001 | Tornillo ( car. escape ) | 6 | |||
| 100 | Junta entrada gases | 1 | ||||
| 27 | 210023 | Juntar entrada aceite | 1 | |||
| 28 | 210021 | Junta salida aceite | 1 | |||
| Pressure actuator Type = Pressure | Angles | |||||
| NOT USED | δ (delta) = N/D | |||||
| ε (épsilon) = N/D | ||||||
| Balance VSR | ||||||
| 1.5G between 0 - 60.000 r.p.m. | ||||||
Updated on July 03 2009