| TBO324 Model - 466016-0002 | ||||||
| Figure | Part Number | Description | Quantity | |||
| 3 | 409589-0113 | Caracola admisión m. | 1 | |||
| 3 | 430449-0061 | Caracola admisión | 1 | |||
| 30 | 400698-0001 | Fitting ( compressor housing ) | 1 | |||
| 1 | 400724-0810 | Screw ( car. admisión ) | 6 | |||
| 4 | 409248-0000 | Gasket ( car. admisión ) | 1 | |||
| 2 | 430378-0001 | Clamp ( car. admisión ) | 1 | |||
| 2 | 430378-0002 | Clamp ( car. admisión ) | 1 | |||
| - | 409853-0032 | C.H.R.A. | 1 | |||
| 12 | 451310-0001 | Turbine wheel | 1 | |||
| 22 | 410775-0001 | Bearing | 2 | |||
| 21 | 400568-0000 | Retaining ring ( bearing ) | 4 | |||
| 11 | 408049-0009 | Piston ring ( turbine side ) | 1 | |||
| 18 | 406907-0001 | Thrust bearing | 1 | |||
| 10 | 409096-0014 | Compressor wheel | 1 | |||
| 24 | 430027-0025 | Bearing housing | 1 | |||
| 17 | 400424-0000 | O ring | 1 | |||
| 16 | 409629-0003 | Plate | 1 | |||
| 20 | 444506-0001 | Collarín | 1 | |||
| 15 | 400674-0616 | Bolt ( backplate ) | 4 | |||
| 13 | 409627-0000 | Heat shield | 1 | |||
| 19 | 403818-0009 | Piston ring ( admisión ) | 1 | |||
| 9 | 444205-0001 | Shaft nut | 1 | |||
| 8 | 430568-0001 | Turbine housing | 1 | |||
| 7 | 408848-0002 | Clamp ( turbine housing ) | 2 | |||
| 6 | 406909-0000 | Lockplate ( turbine housing ) | 3 | |||
| 5 | 400677-0816 | Bolt ( turbine side ) | 6 | |||
| 26 | 430450-0014 | Válvula | 1 | |||
| 43 | 409878-0012 | Rod end ( válvula ) | 1 | |||
| 42 | 400146-0207 | Nut ( vastago válvula ) | 1 | |||
| 39 | 400729-0024 | Hose | 1 | |||
| 27 | 400702-0018 | Retén válvula | 1 | |||
| 31 | 400696-0005 | V clamp ( hose ) | 1 | |||
| 34 | 431488-0003 | Espárragos ( alj. válvula ) | 5 | |||
| 35 | 400786-0001 | Nuts ( alj. válvula ) | 5 | |||
| 25 | 430561-0005 | Alojamiento válvula | 1 | |||
| 409039-0001 | Gasket ( turbine inlet ) | 1 | ||||
| 28 | 210023 | Gasket oil inlet | 1 | |||
| 29 | 210021 | Gasket ( oil outlet ) | 1 | |||
| Pressure actuator Type = Pressure | Angles | |||||
|
0.89 - 0.94 bar = 2.00mm |
δ (delta) = 10º | |||||
|
|
ε (épsilon) = 340º | |||||
| Balance VSR | ||||||
| 1.5G between 0 - 80.000 | ||||||
Updated on January 01, 1970