| 465465-0001 | ||||||
| Figure | Part Number | Description | Quantity | |||
| 3 | 409589-0154 | Caracola admisión | 1 | |||
| 2 | 400589-0334 | Retaining ring ( car. admisión ) | 1 | |||
| 4 | 403069-0072 | O ring ( compressor housing ) | 1 | |||
| - | 443854-0031 | C.H.R.A. | 1 | |||
| 8 | 444357-0015 | Bearing housing | 1 | |||
| 23 | 435082-0001 | Bearing | 2 | |||
| 24 | 444428-0001 | Retaining ring | 3 | |||
| 12 | 435737-0001 | Turbine wheel | 1 | |||
| 13 | 445118-0001 | Heat shield | 1 | |||
| 11 | 400749-0006 | Piston ring ( turbine side ) | 1 | |||
| 19 | 443852-0002 | Collarín | 1 | |||
| 22 | 432254-0002 | Thrust bearing | 1 | |||
| 21 | 400810-0410 | Screw ( coj. empuje ) | 3 | |||
| 15 | 432280-0001 | Plate inserción | 1 | |||
| 20 | 403069-0163 | O ring | 1 | |||
| 14 | 400589-0181 | Retaining ring ( plato inserción ) | 1 | |||
| 17 | 403818-0009 | Spacer | 1 | |||
| 10 | 410450-0013 | Compressor wheel | 1 | |||
| 9 | 400868-0001 | Shaft nut | 1 | |||
| 7 | 430609-0122 | Turbine housing | 1 | |||
| 6 | 432726-0001 | Clamp ( turbine housing ) | 2 | |||
| 5 | 400677-0816 | Bolt ( turbine side ) | 4 | |||
| 31 | 432613-0005 | Válvula | 1 | |||
| 43 | 432012-0004 | Vástago válvula | 1 | |||
| 42 | 430893-0006 | Nut ( vástago válvula ) | 1 | |||
| 1 | 400724-0610 | Screw ( válvula ) | 2 | |||
| 28 | 400702-0025 | Retén válvula | 1 | |||
| 210218 | Gasket ( turbine inlet ) | 1 | ||||
| Gasket ( turbine outlet ) | 1 | |||||
| 432546-0002 | Espárrago ( car.escape ) | 4 | ||||
| 431421-0002 | Screw | 2 | ||||
| Pressure actuator Type = Pressure | Angles | |||||
| 1.01 - 1.08 bar = 0.38 mm | d (delta) = 272º | |||||
| ε (épsilon) = 117º | ||||||
| Balance VSR | ||||||
| 1.5G between 0 - 80.000 r.p.m. | ||||||
Updated on January 01, 1970