| 465407-0001 | ||||||
| Figure | Part Number | Description (Spanish) | Quantity | |||
| 3 | 409589-0178 | Caracola admisión | 1 | |||
| 2 | 400589-0334 | Anillo resorte ( car. admisión ) | 1 | |||
| 4 | 403069-0072 | Aro de goma ( car. admisión ) | 1 | |||
| - | 443854-0040 | Cartucho | 1 | |||
| 8 | 444360-0011 | Alojamiento cojinetes | 1 | |||
| 23 | 430093-0016 | Cojinete | 2 | |||
| 24 | 444428-0001 | Anillo resorte | 3 | |||
| 12 | 435259-0001 | Turbina y eje | 1 | |||
| 13 | 445118-0001 | Plato calor | 1 | |||
| 11 | 400749-0006 | Segmento ( escape ) | 1 | |||
| 19 | 443852-0002 | Collarín | 1 | |||
| 22 | 432254-0002 | Cojinete empuje | 1 | |||
| 21 | 400810-0410 | Tornillo ( coj. empuje ) | 3 | |||
| 15 | 432280-0001 | Plato inserción | 1 | |||
| 20 | 403069-0163 | Aro de goma | 1 | |||
| 14 | 400589-0181 | Anillo resorte ( plato inserción ) | 1 | |||
| 17 | 403818-0009 | Segmento ( admisión ) | 1 | |||
| 10 | 410450-0014 | Rueda compresora | 1 | |||
| 9 | 435255-0001 | Tuerca eje | 1 | |||
| 7 | 432614-0003 | Caracola escape | 1 | |||
| 6 | 432726-0001 | Cierre ( car. escape ) | 2 | |||
| 5 | 400788-0816 | Tornillo ( car. escape ) | 4 | |||
| 31 | 435200-0002 | Válvula | 1 | |||
| 43 | 432012-0004 | Vástago ( válvula ) | 1 | |||
| 42 | 430893-0006 | Tuerca ( vástago válvula ) | 1 | |||
| 1 | 400724-0610 | Tornillo ( válvula ) | 2 | |||
| 28 | 400702-0025 | Retén válvula | 1 | |||
| 210259 | Junta entrada gases | 1 | ||||
| Junta salida gases | 1 | |||||
| 430066-0001 | Racor entrada aceite | 1 | ||||
| 435197-0001 | Arandela ( racor ent. aceite ) | 1 | ||||
| Pressure actuator Type = Pressure | Angles | |||||
| 0.17 - 0.19 bar = 1.00 mm | d (delta) = 252º | |||||
| ε (épsilon) = 117º | ||||||
| Balance VSR | ||||||
| 1.5 G between 0 - 85.000 r.p.m. | ||||||
Updated on April 03 2006