| GT1544S Model - 454159-0002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure | Part Number | Description | Quantity | |||
| 3 | 435791-0035 | Caracola admisión m. | 1 | |||
| 3 | 434520-0001 | Caracola admisión | 1 | |||
| 50 | 433485-0001 | Tornillo ( racor car. admisión ) | 1 | |||
| 52 | 435476-0002 | Racor ( car. admisión ) | 1 | |||
| 51 | 444657-0002 | Washer ( tornillo racor ) | 2 | |||
| 40 | 400724-0510 | Screw ( actuator ) | 2 | |||
| 1 | 433351-0001 | Bolt ( compressor side ) | 4 | |||
| 4 | 403069-0164 | O ring ( compressor housing ) | 1 | |||
| - | 433289-0050 | C.H.R.A. | 1 | |||
| 25 | 433290-0042 | Turbine wheel | 1 | |||
| 10 | 433287-0004 | Compressor wheel | 1 | |||
| 8 | 435793-0002 | Bearing housing | 1 | |||
| 16 | 433254-0001 | Plate | 1 | |||
| 13 | 434302-0001 | Heat shield | 1 | |||
| 7 | 435788-0035 | Turbine housing | 1 | |||
| 6 | 435782-0001 | Clamp ( turbine housing ) | 2 | |||
| 5 | 400788-0610 | Bolt ( turbine side ) | 4 | |||
| 26 | 433489-0004 | Actuator | 1 | |||
| 29 | 434671-0001 | Bracket ( actuator ) | 1 | |||
| 27 | 432333-0001 | Nut ( actuator ) | 2 | |||
| 43 | 413885-0003 | Rod end ( actuator ) | 1 | |||
| 42 | 432502-0001 | Nut ( rod end actuator ) | 1 | |||
| 28 | 400702-0025 | Retaining ring ( actuator ) | 1 | |||
| 100 | 210293 | Gasket ( turbine inlet ) | 1 | |||
| 105 | 210296 | Gasket ( turbine outlet ) | 1 | |||
| 111 | 435848-0001 | Fitting oil inlet | 1 | |||
| 112 | 435197-0005 | Washer ( oil inlet fitting ) | 1 | |||
| 115 | 210243 | Gasket ( oil outlet ) | 1 | |||
| Pressure actuator Type = Pressure | Angles | |||||
| 0.766 - 0.833 bar = 1.00 mm | δ (delta) = 118º | |||||
| ε (epsilon) = 190º | ||||||
| Balance VSR | ||||||
| 0.65G between 0 - 90.000 rpm | ||||||
| 2.00G between 90.000 - 168.000 rpm | ||||||
Updated on August 17, 2008