| GT1544S Model - 454082-0001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure | Part Number | Description | Quantity | |||
| 3 | 435791-0056 | Caracola admisión m. | 1 | |||
| 3 | 435842-0017 | Caracola admisión | 1 | |||
| 50 | 433485-0001 | Tornillo ( racor car. admisión ) | 1 | |||
| 52 | 435476-0003 | Racor ( car. admisión ) | 1 | |||
| 51 | 444657-0002 | Washer ( tornillo racor ) | 2 | |||
| 1 | 433351-0001 | Bolt ( compressor side ) | 4 | |||
| 4 | 403069-0164 | O ring ( compressor housing ) | 1 | |||
| - | 435796-0018 | C.H.R.A. | 1 | |||
| 25 | 433290-0042 | Turbine wheel | 1 | |||
| 10 | 433246-0003 | Compressor wheel | 1 | |||
| 8 | 433275-0002 | Bearing housing | 1 | |||
| 16 | 433249-0001 | Plate | 1 | |||
| 13 | 434302-0001 | Heat shield | 1 | |||
| 7 | 435788-0002 | Turbine housing | 1 | |||
| 6 | 435782-0001 | Clamp ( turbine housing ) | 2 | |||
| 5 | 400788-0610 | Bolt ( turbine side ) | 4 | |||
| 26 | 435616-0003 | Actuator | 1 | |||
| 29 | 435838-0001 | Bracket ( actuator ) | 1 | |||
| 40 | 400724-0510 | Bolt ( actuator bracket ) | 2 | |||
| 43 | 432012-0013 | Rod end ( actuator ) | 1 | |||
| 42 | 432502-0001 | Nut ( rod end actuator ) | 1 | |||
| 28 | 400702-0025 | Retaining ring ( actuator ) | 1 | |||
| 100 | 210229 | Gasket ( turbine inlet ) | 1 | |||
| 105 | 210296 | Gasket ( turbine outlet ) | 1 | |||
| 111 | 435848-0001 | Fitting oil inlet | 1 | |||
| 112 | 435197-0005 | Washer ( oil inlet fitting ) | 1 | |||
| 115 | 210243 | Gasket ( oil outlet ) | 1 | |||
| Pressure actuator Type = Pressure | Angles | |||||
| 0.770 - 0.830 bar = 1.00 mm | δ (delta) = 164º | |||||
| ε (epsilon) = 315º | ||||||
| Balance VSR | ||||||
| 0.65G between 0 - 90.000 rpm | ||||||
| 2.00G between 90.000 - 168.000 rpm | ||||||
Updated on August 17, 2008