| GT1544S Model - 454006-0004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure | Part Number | Description | Quantity | |||
| 3 | 435791-0043 | Caracola admisión | 1 | |||
| 1 | 433351-0001 | Bolt ( compressor side ) | 4 | |||
| 4 | 403069-0164 | O ring ( compressor housing ) | 1 | |||
| - | 433289-0009 | C.H.R.A. | 1 | |||
| 25 | 433298-0030 | Turbine wheel | 1 | |||
| 10 | 433287-0009 | Compressor wheel | 1 | |||
| 8 | 433275-0002 | Bearing housing | 1 | |||
| 16 | 433254-0001 | Plate | 1 | |||
| 13 | 434302-0001 | Heat shield | 1 | |||
| 7 | 433223-0007 | Turbine housing | 1 | |||
| 6 | 435782-0001 | Clamp ( turbine housing ) | 2 | |||
| 5 | 400788-0610 | Bolt ( turbine side ) | 4 | |||
| 26 | 433452-0006 | Actuator | 1 | |||
| 40 | 400724-0510 | Bolt ( compressor side ) | 2 | |||
| 30 | 432996-0010 | Hose ( actuator ) | 1 | |||
| 31 | 400696-0009 | V clamp ( hose ) | 2 | |||
| 28 | 400702-0018 | Retaining ring ( actuator ) | 1 | |||
| 100 | 210300 | Gasket ( turbine inlet ) | 1 | |||
| 105 | 210296 | Gasket ( turbine outlet ) | 1 | |||
| 111 | 434681-0002 | Fitting oil inlet | 1 | |||
| 115 | 210243 | Gasket ( oil outlet ) | 1 | |||
| Pressure actuator Type = Pressure | Angles | |||||
| 1.23 - 1.30 bar = 1.00 mm | δ (delta) = 334º | |||||
| ε (epsilon) = 119.5º | ||||||
| Balance VSR | ||||||
| 1.5G between 0 - 138.000 rpm | ||||||
Updated on August 17, 2008