TBP4 Model - 452316-0001 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure | Part Number | Description (Spanish) | Quantity | |||
| 12 | 445069-0027 | Caracola admisión m. | 1 | |||
| 12 | Caracola admisión | 1 | ||||
| 3 | 413534-0001 | Racor ( car. admisión ) | 1 | |||
| 9 | 400975-0203 | Tornillo ( car. admisión ) | 6 | |||
| 11 | 443136-0001 | Cierre ( car. admisión ) | 1 | |||
| - | 447450-0208 | Cartucho | 1 | |||
| 27 | 446249-0002 | Turbina y eje | 1 | |||
| 38 | 410775-0001 | Cojinete | 2 | |||
| 37 | 400568-0000 | Anillo resorte ( cojinete ) | 4 | |||
| 28 | 408049-0009 | Segmento ( escape ) | 1 | |||
| 35 | 406907-0001 | Cojinete empuje | 1 | |||
| 36 | 448112-0002 | Rueda compresora | 1 | |||
| 39 | 430027-0025 | Alojamiento cojinetes | 1 | |||
| 33 | 400424-0000 | Aro de goma | 1 | |||
| 31 | 408045-0031 | Plato | 1 | |||
| 34 | 444506-0001 | Collarín | 1 | |||
| 30 | 444101-0202 | Tornillo ( plato ) | 4 | |||
| 29 | 409299-0001 | Plato calor | 1 | |||
| 36 | 403818-0009 | Segmento ( admisión ) | 2 | |||
| 25 | 444205-0001 | Tueca eje | 1 | |||
| 17 | 435066-0076 | Caracola escape | 1 | |||
| 16 | 406908-0002 | Cierre ( car. escape ) | 3 | |||
| 14 | 400677-0816 | Tornillo ( car. escape ) | 6 | |||
| 8 | 434130-0001 | Válvula | 1 | |||
| 5 | 413885-0001 | Vàstago ( válvula ) | 1 | |||
| 6 | 413853-0001 | Tuerca ( vástago válvula ) | 1 | |||
| 2 | 400729-0125 | Manguera | 1 | |||
| 1 | 400696-0007 | Abrazadera ( manguera ) | 2 | |||
| 4 | 400702-0025 | Anillo resorte ( válvula ) | 1 | |||
| 31 | 409039-0001 | Junta entrada gases | 1 | |||
| 105 | 210226 | Junta salida gases | 1 | |||
| 29 | 210023 | Juntar entrada aceite | 1 | |||
| 24 | 210021 | Junta salida aceite | 1 | |||
| 155 | 431411-0844 | Espárrago ( car. escape ) | 6 | |||
| Pressure actuator Type = Pressure | Angles | |||||
| 1.350 - 1.450 bar = 1.00 mm | δ (delta) = 176º | |||||
| ε (épsilon) = 61º | ||||||
| Balance VSR | ||||||
| 1.5G between 0 - 60.000 r.p.m. | ||||||
Updated on January 05 2009