TB3403 Model - 452059-0001 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure | Part Number | Description (Spanish) | Quantity | |||
| 3 | 409589-0316 | Caracola admisión m. | 1 | |||
| 3 | 434157-0001 | Caracola admisión | 1 | |||
| 30 | 413534-0004 | Racor ( car. admisión ) | 1 | |||
| 4 | 403069-0064 | Aro de goma ( car. admisión ) | 1 | |||
| 1 | 435349-0810 | Tornillo ( car. admisión ) | 6 | |||
| 2 | 407875-0001 | Cierre ( car. admisión ) | 3 | |||
| - | 409853-0093 | Cartucho | 1 | |||
| 12 | 451311-0014 | Turbina y eje | 1 | |||
| 22 | 410775-0001 | Cojinete | 2 | |||
| 21 | 400568-0000 | Anillo resorte ( cojinete ) | 4 | |||
| 11 | 408049-0013 | Segmento ( escape ) | 1 | |||
| 18 | 406907-0001 | Cojinete empuje | 1 | |||
| 10 | 441341-0002 | Rueda compresora | 1 | |||
| 24 | 430027-0039 | Alojamiento cojinetes | 1 | |||
| 17 | 400424-0000 | Aro de goma | 1 | |||
| 16 | 409629-0017 | Plato | 1 | |||
| 20 | 444506-0001 | Collarín | 1 | |||
| 15 | 444101-0202 | Tornillo ( plato ) | 4 | |||
| 13 | 409639-0000 | Plato calor | 1 | |||
| 19 | 403818-0009 | Segmento ( admisión ) | 1 | |||
| 9 | 444205-0001 | Tueca eje | 1 | |||
| 8 | 413746-0005 | Caracola escape m. | 1 | |||
| 7 | 408848-0002 | Cierre ( car. escape ) | 2 | |||
| 5 | 400788-0816 | Tornillo ( car. escape ) | 6 | |||
| 26 | 430099-0062 | Válvula | 1 | |||
| 40 | 400724-0812 | Tornillo ( soporte válvula ) | 2 | |||
| 89 | 413856-0001 | Arandela ( soporte válvula ) | 2 | |||
| 41 | 400774-0001 | Tuerca ( soporte válvula ) | 2 | |||
| 43 | 444285-0005 | Vástago ( válvula ) | 1 | |||
| 42 | 400514-0207 | Tuerca ( vástago válvula ) | 1 | |||
| 27 | 400702-0025 | Retén ( válvula ) | 1 | |||
| 100 | 409039-0001 | Junta entrada gases | 1 | |||
| 28 | 210023 | Junta entrada aceite | 1 | |||
| 29 | 210021 | Junta salida aceite | 1 | |||
| Pressure actuator Type = Pressure | Angles | |||||
| 0.410 - 0.480 bar = 0.38 mm | δ (delta) = 71º | |||||
| ε (épsilon) = 320º | ||||||
| Balance VSR | ||||||
| 1.5G between 0 - 85.000 r.p.m. | ||||||
Updated on October 03 2008