| BV35-1575DBK/462.18 Model - 5435-988-0024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure | Part Number | Description | Quantity | |||
| 0 | 5435-988-0024 | Turbo | 1 | |||
| 200 | 210673 | Gasket ( inlet ) | 1 | |||
| 205 | 210870 | Gasket ( outlet ) | 1 | |||
| 210 | 435197-0005 | Washer ( oil inlet ) | 1 | |||
| 215 | 210914 | Gasket ( salida aceite ) | 1 | |||
| 251 | 210986 | Gasket ( air outlet compressor housing ) | 1 | |||
| Pressure actuator Type = VTG | Angles | |||||
| N/D | α (alpha) = 152º | |||||
| β (beta) = 180º | ||||||
| Balance VSR | ||||||
| N/D | ||||||
Updated on June 18, 2012