TurboMaster logodistribuidor oficial de los mejores turbos
  • Distribuidor oficial de Garrett
  • Distribuidor oficial de Holset
  • Distribuidor oficial de turbos HITACHI
Garrett Turbochargers for Iveco Passenger Cars, SUVS and Vans in EnglishEspañol

Ivecoiveco


Modelo Año Motor Código CV CC C Modelo Referencia Ref. O.E.M. Alt Blt
DAILY 2006 F1A Euro 4   136 2.3/4 D GTA1752VL 769040-0001 504203413 mostrar alternativas de 769040-0001  
DAILY 2011 F1A Multijet II Euro5 143 2.3/4 D GTB1749VL 808549-0004 5801894358    
DAILY 2011 F1A Multijet2   146 2.3/4 D GTB1749LV 808549-0001      
DAILY 1987 8140.27.2150     2.5/4 D TAO302 465318-0009 484337    
DAILY 1986 8140.21.2000   102 2.5/4 D TAO302 465318-0005 7302941    
DAILY 1986 8140.21.2100   102 2.5/4 D TAO302 465318-0006 7303183    
DAILY 1995 8140.43.3700     2.8/4 D GT1752H 454061-0003 99438906    
DAILY 1996 8140.43.3700   103 2.8/4 D GT1752H 454061-0006 99449169    
DAILY 1996 8140.23.3700   103 2.8/4 D GT1752H 454061-0007 99449170    
DAILY 1996 8140.43.2600   103 2.8/4 D GT1752H 454061-0008 99460981    
DAILY 1996 8140.43.2600   103 2.8/4 D GT1752H 454061-0010 99466793 mostrar alternativas de 454061-0010  
DAILY 1996 8140.23.3700   105 2.8/4 D GT1752H 454061-0014 5.000.385.898    
DAILY 2002 8140.43K.4000   140 2.8/4 D GT2256V 707114-0001 500379251    
DAILY 2004     143 2.8/4 D GT2256V 751758-0001 500379251    
DAILY 2005 F1C Euro3     3.0/4 D GT2260V 753959-0005 504093025C mostrar alternativas de 753959-0005  
DAILY 2011 F1C Euro5 145 3.0/4 D GTB2056LV 796399-0004 504364177    
DAILY 2010 F1C   168 3.0/4 D GTB2056LV 796122-0001 504373677 mostrar alternativas de 796122-0001  
DAILY 2010 F1C   168 3.0/4 D GTB2056LV 796122-0007 504373677 mostrar alternativas de 796122-0007  
DAILY 2006 F1C Euro 4   177 3.0/4 D GT2260V 768625-0001 504205350 mostrar alternativas de 768625-0001  
DAILY 2006 F1C Euro 4   177 3.0/4 D GT2260V 768625-0002 504205350 mostrar alternativas de 768625-0002  
DAILY 2008 F1C Euro 4   177 3.0/4 D GT2260V 768625-0004 504205349 mostrar alternativas de 768625-0004  
DAILY TC   8140.27.2870   103 2.5/4 D TB2509 466974-0005 98478057    
DAILY TC   8140.27.2870   103 2.5/4 D TB2509 466974-0010 99431083 mostrar alternativas de 466974-0010  
DAILY TC 1988 8140.27.2700   103 2.5/4 D TB2509 466974-0002 4861050    
DAILY TCA   8140.47.2700   103 2.5/4 D TB2509 466974-0003 98414113 mostrar alternativas de 466974-0003  
DAILY TCA   8140.47.2785   103 2.5/4 D TB2509 466974-0006 98478058 mostrar alternativas de 466974-0006  
DAILY TCA   8140.47.3711   103 2.5/4 D TB2509 466974-0008 98478058 mostrar alternativas de 466974-0008  
DAILY TCA   8140.47.3711   103 2.5/4 D TB2509 466974-0009 99431084 mostrar alternativas de 466974-0009  
POWER DAILY 2014 8140.43E4 Euro4 134 2.8/4 D GT1752SZ 835131-0001 5801379077    
POWERDAILY 2004 8140.43S   123 2.8/4 D GT2056 751592-0002 97300562    
POWERDAILY 2004 8140.43S   123 2.8/4 D GT2056 751592-0005 97300562    
STATUS (si aparece)
  • AlternativasAlternativas
  • BoletínBoletín



Desde siempre, los profesionales del turbo