Mangueras |
||||
|---|---|---|---|---|
| Referencia | Diámetro mayor mm. | Diámetro menor mm. | Tipo | Aplicación |
| 432996-0002 | 9,25 | 4,25 | Goma + trenzado | Presión y vacío |
| 400828-0006 | 11,25 | 5,75 | Goma | Presión |
| 400729-0014 | 11,75 | 5,75 | Goma | Presión |
| 400817-0002 | 12,75 | 6,25 | Goma + trenzado | Presión y vacío |
| 400729-0111 | 12,75 | 6,50 | Goma + trenzado + forro goma | Presión y vacío |
| 400652-0011 | 15,00 | 9,25 | Goma | Presión |
| 400828-0003 | 16,50 | 9,50 | Goma | Presión |
Actualizado 15/05/2001