BÚSQUEDA
  
ULTIMAS NOVEDADES +++ NISSAN PATHFINDER, con motor de 2.5 L, 144CV y turbo GARRETT GT2056V 734868-0001 +++ TATA SUMO, con motor 2.0 L, 91 CV y turbo GARRETT GT1749S 762605-0003 +++ HONDA CRV, con motor 2.2 L ,140CV y turbo GARRETT GTA1752V 759394-0002



  Racing



REDUCCIONES
REFERENCIA
DIAMETRO mm
DIAMETRO pulgadas
Anchura
pared
COLOR
A
B
A
B
520200-2230 50.80 57.15 2.000 2.250 3.000 azul
520200-2231 50.80 57.15 2.000 2.250 3.000 rojo
520200-2232 50.80 57.15 2.000 2.250 3.000 negro
520200-2530 50.80 63.50 2.000 2.500 3.000 azul
520200-2531 50.80 63.50 2.000 2.500 3.000 rojo
520200-2532 50.80 63.50 2.000 2.500 3.000 negro
520200-3030 50.80 76.20 2.000 3.000 3.000 azul
520200-3031 50.80 76.20 2.000 3.000 3.000 rojo
520200-3032 50.80 76.20 2.000 3.000 3.000 negro
520225-2530 57.15 63.50 2.250 2.500 3.000 azul
520225-2531 57.15 63.50 2.250 2.500 3.000 rojo
520225-2532 57.15 63.50 2.250 2.500 3.000 negro
520225-3030 57.15 76.20 2.250 3.000 3.000 azul
520225-3031 57.15 76.20 2.250 3.000 3.000 rojo
520225-3032 57.15 76.20 2.250 3.000 3.000 negro
520250-2730 63.50 69.85 2.500 2.750 3.000 azul
520250-2731 63.50 69.85 2.500 2.750 3.000 rojo
520250-2732 63.50 69.85 2.500 2.750 3.000 negro
520250-3030 63.50 76.20 2.500 3.000 3.000 azul
520250-3031 63.50 76.20 2.500 3.000 3.000 rojo
520250-3032 63.50 76.20 2.500 3.000 3.000 negro
520250-3530 63.50 88.90 2.500 3.500 3.000 azul
520250-3531 63.50 88.90 2.500 3.500 3.000 rojo
520250-3532 63.50 88.90 2.500 3.500 3.000 negro
520300-3230 76.20 82.55 3.000 3.250 3.000 azul
520300-3231 76.20 82.55 3.000 3.250 3.000 rojo
520300-3232 76.20 82.55 3.000 3.250 3.000 negro
520300-3530 76.20 88.90 3.000 3.500 3.000 azul
520300-3531 76.20 88.90 3.000 3.500 3.000 rojo
520300-3532 76.20 88.90 3.000 3.500 3.000 negro
520300-3730 76.20 95.25 3.000 3.750 3.000 azul
520300-3731 76.20 95.25 3.000 3.750 3.000 rojo
520300-3732 76.20 95.25 3.000 3.750 3.000 negro
520300-4030 76.20 101.60 3.000 4.000 3.000 azul
520300-4031 76.20 101.60 3.000 4.000 3.000 rojo
520300-4032 76.20 101.60 3.000 4.000 3.000 negro
520325-3730 82.55 95.25 3.250 3.750 3.000 azul
520325-3731 82.55 95.25 3.250 3.750 3.000 rojo
520325-3732 82.55 95.25 3.250 3.750 3.000 negro
520325-4030 82.55 101.60 3.250 4.000 3.000 azul
520325-4031 82.55 101.60 3.250 4.000 3.000 rojo
520325-4032 82.55 101.60 3.250 4.000 3.000 negro
520350-3730 88.90 95.25 3.500 3.750 3.000 azul
520350-3731 88.90 95.25 3.500 3.750 3.000 rojo
520350-3732 88.90 95.25 3.500 3.750 3.000 negro
520350-4030 88.90 101.60 3.500 4.000 3.000 azul
520350-4031 88.90 101.60 3.500 4.000 3.000 rojo
520350-4032 88.90 101.60 3.500 4.000 3.000 negro

Actualizado 31/03/2007
     TLF: +34.916.569.273     +34.916.569.288     FAX : +34 916.569.397 EMPRESA     CONTACTO     ADVERTENCIA     MAPA WEB     ENGLISH