BÚSQUEDA
  
ULTIMAS NOVEDADES +++ NISSAN PATHFINDER, con motor de 2.5 L, 144CV y turbo GARRETT GT2056V 734868-0001 +++ TATA SUMO, con motor 2.0 L, 91 CV y turbo GARRETT GT1749S 762605-0003 +++ HONDA CRV, con motor 2.2 L ,140CV y turbo GARRETT GTA1752V 759394-0002



  Racing




45 GRADOS
REFERENCIA
DIAMETRO
Brazos (length)
Anchura
pared
COLOR
Dia. ext. (mm)
Dia. ext. (pul.)
A (pul.)
B (pul.)
540200-0060 50.80 2.000 6.000 6.000 .200 +/- .200 azul
540200-0061 50.80 2.000 6.000 6.000 .200 +/- .200 rojo
540200-0062 50.80 2.000 6.000 6.000 .200 +/- .200 negro
540225-0060 57.15 2.250 6.000 6.000 .200 +/- .200 azul
540225-0061 57.15 2.250 6.000 6.000 .200 +/- .200 rojo
540225-0062 57.15 2.250 6.000 6.000 .200 +/- .200 negro
540238-0060 60.33 2.375 6.000 6.000 .200 +/- .200 azul
540238-0061 60.33 2.375 6.000 6.000 .200 +/- .200 rojo
540238-0062 60.33 2.375 6.000 6.000 .200 +/- .200 negro
540250-0060 63.50 2.500 6.000 6.000 .200 +/- .200 azul
540250-0061 63.50 2.500 6.000 6.000 .200 +/- .200 rojo
540250-0062 63.50 2.500 6.000 6.000 .200 +/- .200 negro
540275-0060 69.85 2.750 6.000 6.000 .200 +/- .200 azul
540275-0061 69.85 2.750 6.000 6.000 .200 +/- .200 rojo
540275-0062 69.85 2.750 6.000 6.000 .200 +/- .200 negro
540300-0060 76.20 3.000 6.000 6.000 .200 +/- .200 azul
540300-0061 76.20 3.000 6.000 6.000 .200 +/- .200 rojo
540300-0062 76.20 3.000 6.000 6.000 .200 +/- .200 negro
540350-0060 88.90 3.500 6.000 6.000 .200 +/- .200 azul
540350-0061 88.90 3.500 6.000 6.000 .200 +/- .200 rojo
540350-0062 88.90 3.500 6.000 6.000 .200 +/- .200 negro
540375-0060 95.25 3.750 6.000 6.000 .200 +/- .200 azul
540375-0061 95.25 3.750 6.000 6.000 .200 +/- .200 rojo
540375-0062 95.25 3.750 6.000 6.000 .200 +/- .200 negro
540400-0090 95.25 3.750 9.000 9.000 .200 +/- .200 azul
540400-0091 95.25 3.750 9.000 9.000 .200 +/- .200 rojo
540400-0092 95.25 3.750 9.000 9.000 .200 +/- .200 negro

Actualizado 24/03/2007
     TLF: +34.916.569.273     +34.916.569.288     FAX : +34 916.569.397 EMPRESA     CONTACTO     ADVERTENCIA     MAPA WEB     ENGLISH