Datos técnicos del Turbocompresor S500
Datos técnicos del Modelo S500 de Schwitzer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tolerancias | ||||
| Pieza | Pulgadas | Milímetros | ||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |
| Alojamiento Cojinetes | ||||
| Diámetro alojamiento segmento | 1,1810 | 1,1814 | 29,9970 | 30,0080 |
Síguenos
© 1980-2026 TurboMaster S.L.
EMPRESA CONTACTO ADVERTENCIA MAPA WEB
TLF: +34.916.569.273 y +34.916.569.288 | FAX : +34 916.569.397