Datos técnicos del Turbocompresor S400
Datos técnicos del Modelo S400 de Schwitzer | ||||
---|---|---|---|---|
Tolerancias | ||||
Pieza | Pulgadas | Milímetros | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | |
Alojamiento Cojinetes | ||||
1,0236 | 1,0240 | 25,9990 | 26,0100 | |
0,8660 | 0,8664 | 21,9960 | 22,0070 | |
0,8860 | 0,8864 | 22,5040 | 22,5150 | |
0,8755 | 0,8759 | 22,2380 | 22,2480 | |
Turbina y Eje | ||||
0,5700 | 0,5704 | 14,4780 | 14,4880 | |
Descarga | ||||
Datos técnicos del Modelo S400 de Schwitzer en pdf |