Datos técnicos del Turbocompresor S300
Datos técnicos del Modelo S300 de Schwitzer | ||||
---|---|---|---|---|
Tolerancias | ||||
Pieza | Pulgadas | Milímetros | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | |
Alojamiento Cojinetes | ||||
0,8660 | 0,8664 | 21,9960 | 22,0070 | |
0,7555 | 0,7559 | 19,1900 | 19,2000 | |
Turbina y Eje | ||||
0,4550 | 0,4555 | 11,5570 | 11,5700 | |
Descarga | ||||
Datos técnicos del Modelo S300 de Schwitzer en pdf |