Datos técnicos del Turbocompresor S2E
Datos técnicos del Modelo S2E de Schwitzer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tolerancias | ||||
| Pieza | Pulgadas | Milímetros | ||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |
| Alojamiento Cojinetes | ||||
| Diámetro alojamiento segmento | 0,7600 | 0,7604 | 19,3040 | 19,3140 |
Síguenos
© 1980-2026 TurboMaster S.L.
EMPRESA CONTACTO ADVERTENCIA MAPA WEB
TLF: +34.916.569.273 y +34.916.569.288 | FAX : +34 916.569.397