Datos técnicos del Turbocompresor S200
Datos técnicos del Modelo S200 de Schwitzer | ||||
---|---|---|---|---|
Tolerancias | ||||
Pieza | Pulgadas | Milímetros | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | |
Alojamiento Cojinetes | ||||
0,7870 | 0,7874 | 19,9900 | 20,0000 | |
0,7152 | 0,7154 | 18,1660 | 18,1710 | |
Turbina y Eje | ||||
0,3990 | 10,1350 |
Síguenos
© 1980-2021 TurboMaster S.L.
EMPRESA CONTACTO ADVERTENCIA MAPA WEB
TLF: +34.916.569.273 y +34.916.569.288 | FAX : +34 916.569.397