Datos técnicos del Turbocompresor S100
Datos técnicos del Modelo S100 de Schwitzer | ||||
---|---|---|---|---|
Tolerancias | ||||
Pieza | Pulgadas | Milímetros | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | |
Alojamiento Cojinetes | ||||
0,6250 | 0,6254 | 15,8750 | 15,8850 | |
0,5820 | 0,5824 | 14,7830 | 14,7930 | |
Turbina y Eje | ||||
0,3389 | 0,3391 | 8,6080 | 8,6130 |
Síguenos
© 1980-2021 TurboMaster S.L.
EMPRESA CONTACTO ADVERTENCIA MAPA WEB
TLF: +34.916.569.273 y +34.916.569.288 | FAX : +34 916.569.397