Datos técnicos del Turbocompresor 4LH
Datos técnicos del Modelo 4LH de Schwitzer | ||||
---|---|---|---|---|
Tolerancias | ||||
Pieza | Pulgadas | Milímetros | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | |
Alojamiento Cojinetes | ||||
0,8762 | 0,8767 | 22,2550 | 22,2680 | |
Turbina y Eje | ||||
0,5611 | 0,5615 | 14,2520 | 14,2620 |
Síguenos
© 1980-2019 TurboMaster S.L.
EMPRESA CONTACTO ADVERTENCIA MAPA WEB
TLF: +34.916.569.273 y +34.916.569.288 | FAX : +34 916.569.397