Datos técnicos del Turbocompresor TCO4
Datos técnicos del Modelo TCO4 de Mitsubishi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tolerancias | ||||
| Pieza | Pulgadas | Milímetros | ||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |
| Turbina y Eje | ||||
| Diámetro de las muñequillas | 0,2950 | 0,2953 | 7,4930 | 7,5000 |
Síguenos
© 1980-2026 TurboMaster S.L.
EMPRESA CONTACTO ADVERTENCIA MAPA WEB
TLF: +34.916.569.273 y +34.916.569.288 | FAX : +34 916.569.397