Datos técnicos del Turbocompresor RHC9
Datos técnicos del Modelo RHC9 de Ihi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pares de Apriete | ||||
| Pieza | Libras x Pulgada | Newton x metro | ||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |
| Tornillos | ||||
| de la caracola de admisión | 19,0 | 21,0 | ||
| del cojinete de empuje | 2,5 | 3,5 | ||
| del plato | 2,5 | 3,5 | ||
Síguenos
© 1980-2026 TurboMaster S.L.
EMPRESA CONTACTO ADVERTENCIA MAPA WEB
TLF: +34.916.569.273 y +34.916.569.288 | FAX : +34 916.569.397