Modelo TFO35HM-12T - 49135-06037 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Descripción | Cantidad | |
| 3 | Caracola admisión | 1 | ||
| 2 | 49160-23100 | Anillo resorte ( caracola admisión ) | 1 | |
| 4 | 49171-22100 | Aro de goma ( caracola admisión ) | 1 | |
| - | 49135-08200 | Cartucho | 1 | |
| 12 | 49135-30100 | Turbina y eje | 1 | |
| 11 | 49177-23100 | Segmento ( escape ) | 1 | |
| 24 | 49183-22300 | Anillo resorte ( cojinete ) | 2 | |
| 23 | 49135-21101 | Cojinete | 2 | |
| 10 | 49135-00016 | Rueda compresora | 1 | |
| 8 | 49177-20650 | Alojamiento cojinetes | 1 | |
| 20 | 49177-42300 | Anillo | 1 | |
| 19 | 49177-21600 | Cojinete empuje | 1 | |
| 15 | 49171-22200 | Aro de goma | 1 | |
| 21 | 49177-42500 | Portasegmentos | 1 | |
| 17 | 49172-23200 | Segmento ( admisión ) | 1 | |
| 16 | 49135-00044 | Plato inserción | 1 | |
| 33 | 49173-22200 | Deflector aceite | 1 | |
| 28 | 49170-23200 | Anillo resorte ( plato inserción ) | 1 | |
| 13 | 49170-19100 | Plato calor | 1 | |
| 9 | 49183-42200 | Tuerca eje | 1 | |
| 7 | 49135-15500 | Caracola escape | 1 | |
| 26 | 49135-18522 | Válvula | 1 | |
| 30 | Manguera ( válvula ) | 1 | ||
| 32 | 49168-58600 | Abrazadera ( manguera ) | 2 | |
| 36 | F1025-08016 | Tornillo ( válvula ) | 2 | |
| 6 | 49183-14000 | Abrazadera ( caracola escape ) | 1 | |
| 5 | 49170-14010 | Tuerca ( abrazadera ) | 1 | |
| 78 | 49170-14020 | Tornillo ( abrazadera ) | 1 | |
| 28 | 49177-00900 | Retén ( válvula ) | 1 | |
| 100 | 210669 | Junta colector escape | 1 | |
| 105 | 210590 | Junta salida gases | 1 | |
| 115 | 210553 | Junta salida aceite | 1 | |
| Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | |||
| No disponible | δ (delta) = No disponible | |||
| ε (épsilon) = No disponible | ||||
| Equilibrado VSR | ||||
| 1.5G entre 0 - 95.000 rpm | ||||
Actualizado el 23 de October de 2008