Modelo TFO35HL2 - 49135-02682 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Descripción | Cantidad | |
| 3 | Caracola admisión | 1 | ||
| 2 | 49160-23100 | Anillo resorte ( caracola admisión ) | 1 | |
| 4 | 49171-22100 | Aro de goma ( caracola admisión ) | 1 | |
| - | 49135-08800 | Cartucho | 1 | |
| 12 | Turbina y eje | 1 | ||
| 11 | 49177-23100 | Segmento ( escape ) | 1 | |
| 24 | 49183-22300 | Anillo resorte ( cojinete ) | 2 | |
| 23 | 49135-21101 | Cojinete | 2 | |
| 10 | Rueda compresora | 1 | ||
| 8 | Alojamiento cojinetes | 1 | ||
| 20 | 49177-42300 | Anillo | 1 | |
| 19 | 49177-21600 | Cojinete empuje | 1 | |
| 15 | 49171-22200 | Aro de goma | 1 | |
| 21 | 49177-42500 | Portasegmentos | 1 | |
| 17 | 49172-23200 | Segmento ( admisión ) | 1 | |
| 16 | 49135-00044 | Plato inserción | 1 | |
| 33 | 49173-22200 | Deflector aceite | 1 | |
| 28 | 49170-23200 | Anillo resorte ( plato inserción ) | 1 | |
| 13 | 49135-00021 | Plato calor | 1 | |
| 9 | 49183-42200 | Tuerca eje | 1 | |
| 7 | Caracola escape | 1 | ||
| 40 | Aro tobera | 1 | ||
| 41 | Alojamiento ( aro tobera ) | 1 | ||
| 42 | Tornillo ( alojamiento aro tobera ) | 5 | ||
| 43 | Espárrago ( alojamiento aro tobera ) | 1 | ||
| 44 | Tuerca ( alojamiento aro tobera ) | 1 | ||
| 6 | 49135-00065 | Cierre largo ( caracola escape ) | 1 | |
| 6 | 49135-00060 | Cierre mediano ( caracola escape ) | 1 | |
| 6 | 49135-00061 | Cierre corto ( caracola escape ) | 1 | |
| 5 | Tornillo ( caracola escape ) | 4 | ||
| 26 | 49135-19265 | Válvula | 1 | |
| 29 | Tensor ( válvula ) | 1 | ||
| 30 | Tuerca ( tensor válvula ) | 1 | ||
| 31 | Vástago ( válvula ) | 1 | ||
| 32 | Retén ( válvula ) | 1 | ||
| 50 | Tornillo ( tope válvula ) | 1 | ||
| 51 | Tuerca ( tornillo tope válvula ) | 1 | ||
| 100 | 210600 | Junta entrada gases | 1 | |
| 105 | Junta salida gases | 1 | ||
| 115 | 210243 | Junta salida aceite | 1 | |
| Presión válvula Tipo = vacío | Ángulos | |||
| No disponible | δ (delta) = No disponible | |||
| ε (épsilon) = No disponible | ||||
| Equilibrado VSR | ||||
| 1.5G entre 0 - 95.000 rpm | ||||
Actualizado el 17 de July de 2009