Modelo TDO9 - 49132-04010 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Descripción | Cantidad | |
| 3 | Caracola admisión | 1 | ||
| 2 | Anillo resorte ( caracola admisión ) | 1 | ||
| 4 | Aro de goma ( caracola admisión ) | 1 | ||
| - | 49132-09550 | Cartucho | 1 | |
| 12 | 49132-30130 | Turbina y eje | 1 | |
| 11 | 49164-23700 | Segmento ( escape ) | 1 | |
| 24 | 49162-23100 | Anillo resorte ( cojinete ) | 2 | |
| 23 | 49132-21100 | Cojinete | 2 | |
| 10 | 49132-40651 | Rueda compresora | 1 | |
| 8 | Alojamiento cojinetes | 1 | ||
| 20 | 49132-42400 | Anillo | 1 | |
| 19 | 49132-21600 | Cojinete empuje | 1 | |
| 15 | 49174-22600 | Aro de goma | 1 | |
| 21 | 49132-42300 | Anillo | 1 | |
| 29 | 49134-42100 | Portasegmentos | 1 | |
| 17 | 49178-23100 | Segmento ( admisión ) | 1 | |
| 16 | 49132-22500 | Plato inserción | 1 | |
| 33 | 49132-22200 | Deflector aceite | 1 | |
| 28 | 49174-23200 | Anillo resorte ( plato inserción ) | 1 | |
| 13 | 49132-19100 | Plato calor | 1 | |
| 9 | 49132-42210 | Tuerca eje | 1 | |
| 7 | 49132-12200 | Caracola escape | 1 | |
| 6 | Abrazadera ( caracola escape ) | 1 | ||
| 5 | Tuerca ( abrazadera ) | 1 | ||
| 78 | Tornillo ( abrazadera ) | 1 | ||
| 100 | Junta entrada gases | 1 | ||
| 105 | Junta salida gases | 1 | ||
| 110 | Junta entrada aceite | 1 | ||
| 115 | Junta salida aceite | 1 | ||
| Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | |||
| NO USA | δ (delta) = No disponible | |||
| ε (épsilon) = No disponible | ||||
| Equilibrado VSR | ||||
| NO APLICABLE | ||||
Actualizado el 13 de August de 2008