| Modelo GT3271S - 789456-0001 | |||
|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Descripción | Ctd. | 
| 0 | 7089456-5001S | Turbo | 1 | 
| 3 | 770103-0006 | Caracola admisión | 1 | 
| - | 785504-5003S | Cartucho | 1 | 
| 7 | 435066-0231 | Caracola escape | 1 | 
| 26 | Válvula | 1 | |
| 100 | Junta entrada gases | 1 | |
| 105 | Junta salida gases | 1 | |
| 110 | 210023 | Junta entrada aceite | 1 | 
| 115 | 210060 | Junta salida aceite | 1 | 
| Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | ||
| 1.500 - 1.560 bares = 1.00 mm | δ (delta) = 22.8º | ||
| 2.080 - 2.140 bares = 6.50 mm | ε (épsilon) = 118º | ||
| Equilibrado VSR | |||
| NO APLICABLE | |||
Actualizado el 9 de May de 2014