Modelo GT1446Z - 788778-0001 |
|||
|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
| 1 | 788778-5001S | Turbo | 1 |
| 3 | 770478-0001 | Caracola admisión | 1 |
| 26 | 761435-0003 | Válvula | 1 |
| 5 | 785998-5014S | Cartucho | 1 |
| 7 | 770476-0003 | Caracola escape | 1 |
| 100 | 210954 | Junta escape | 1 |
| 111 | 435197-0005 | Arandela ( racor entrada aceite ) | 1 |
| 115 | 211119 | Junta salida aceite | 1 |
| 155 | 210955 | Junta salida aire ( caracola admisión ) | 1 |
| 210 | Latiguillo entrada y salida aceite | 1 | |
| 230 | Tornillo ( tubo drenaje aceite ) | 2 | |
| Presión válvula Tipo = vacío | Ángulos | ||
| N/D | δ (delta) = N/D | ||
| ε (épsilon) = N/D | |||
Actualizado el 28 de April de 2014