Modelo GT1446SLM - 781504-0001 |
|||
|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
| 1 | 781504-5001S | Turbo | 1 |
| 5 | 786825-5001S | Cartucho | 1 |
| 100 | Junta colector escape | 1 | |
| 111 | 435197-0001 | Arandela ( racor entrada aceite ) | 1 |
| 115 | 211119 | Junta salida aceite | 1 |
| 125 | 435197-0001 | Arandela ( racor agua ) | 2 |
| Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | ||
| N/D | δ (delta) = N/D | ||
| ε (épsilon) = N/D | |||
Actualizado el 28 de April de 2014