| Modelo GT1238S - 724961-0002 | |||
|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Descripción | Ctd. | 
| 1 | 724961-5002S | Turbo | 1 | 
| 5 | 451548-5002S | Cartucho | 1 | 
| 100 | 210556 | Junta colector escape | 1 | 
| 115 | 210382 | Junta salida aceite | 1 | 
| 210 | Latiguillo entrada y salida aceite | 1 | |
| 230 | Tornillo ( tubo drenaje aceite ) | 2 | |
| Presión válvula Tipo = presión y vacío | Ángulos | ||
| PRESION 1 - N/D | δ (delta) = 180º | ||
| PRESION 2 - N/D | ε (épsilon) = 105º | ||
| PRESION 3 - N/D | |||
| VACIO 1 - N/D | |||
Actualizado el 5 de December de 2012