| Modelo GT1549 - 717345-0001 | |||
|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Descripción | Ctd. | 
| 1 | 717345-5001S | Turbo | 1 | 
| 5 | 433289-5143S | Cartucho | 1 | 
| 100 | 210542 | Junta entrada gases | 1 | 
| 150 | 432546-0056 | Espárrago ( entrada gases ) | 1 | 
| 105 | 210353 | Junta salida gases | 1 | 
| 155 | 432546-0056 | Espárrago ( salida gases ) | 4 | 
| 111 | 210715 | Racor ( entrada aceite ) | 1 | 
| 112 | 435197-0005 | Arandela ( tornillo hueco entrada aceite ) | 3 | 
| 115 | 210243 | Junta salida aceite | 1 | 
| 210 | 225016 | Latiguillo entrada aceite | 1 | 
| 167 | Tornillo ( latiguillo entrada aceite ) | 1 | |
| 220 | Tubo drenaje aceite | 1 | |
| Presión válvula Tipo = vacío | Ángulos | ||
| 1 - 0.120 bar = 1.0 - 4.0 mm | δ (delta) = N/D | ||
| 2 - 0.400 bar = 9.5 - 11.5 mm | ε (épsilon) = 75º | ||
| 3 - 0.410 bar = sin movimiento | |||
Actualizado el 6 de November de 2012