Modelo GT3571S - 709942-0003 |
|||
|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
| 0 | 709942-5003S | Turbo | 1 |
| 3 | 436163-0040 | Caracola admisión | 1 |
| - | 709947-5002S | Cartucho | 1 |
| 7 | 709948-0004 | Caracola escape | 1 |
| 26 | 434133-0028 | Válvula | 1 |
| 100 | 409039-0000 | Junta entrada gases | 1 |
| 105 | 210551 | Junta salida gases | 1 |
| 110 | 210019 | Junta entrada aceite | 1 |
| 115 | 210060 | Junta salida aceite | 1 |
| Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | ||
| N/D | δ (delta) = N/D | ||
| ε (épsilon) = N/D | |||
| Equilibrado VSR | |||
| NO APLICABLE | |||
Actualizado el 22 de January de 2013