Modelo GT4702 - 707866-0001 | 
        ||||
|---|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Descripción | Ctd. | |
| 1 | 707866-5001S | Turbo | 1 | |
| 3 | 446608-0050 | Caracola admisión m. | 1 | |
| 3 | Supresor de ruidos ( car. admisión ) | 1 | ||
| 30 | 400698-0001 | Racor ( car. admisión ) | 1 | |
| 2 | 446401-0925 | Abrazadera ( car. admisión ) | 1 | |
| 1 | 400515-0202 | Tuerca ( abrazadera ) | 1 | |
| - | 451686-5024S | Cartucho | 1 | |
| 10 | 702892-0001 | Turbina y eje | 1 | |
| 21 | 448508-0001 | Cojinete | 2 | |
| 24 | 407135-0000 | Arandela ( cojinete ) | 2 | |
| 22 | 400408-0000 | Anillo resorte ( cojinete ) | 3 | |
| 11 | 408049-0008 | Segmento ( escape ) | 1 | |
| 19 | 448764-0001 | Cojinete empuje | 1 | |
| 18 | 400872-0410 | Tornillo ( cojinete empuje ) | 3 | |
| 9 | 704746-0002 | Rueda compresora | 1 | |
| 23 | 451358-0008 | Alojamiento cojinetes | 1 | |
| 15 | 400424-0009 | Aro de goma | 1 | |
| 14 | 702631-0002 | Plato | 1 | |
| 20 | 451444-0002 | Collarín | 1 | |
| 14 | 400873-0622 | Tornillo ( plato ) | 4 | |
| 17 | 408049-0025 | Segmento ( admisión ) | 2 | |
| 12 | 707967-0002 | Plato calor | 1 | |
| 7 + 26 | 447990-0063 | Caracola escape + válvula | 1 | |
| 7 | Caracola escape | 1 | ||
| 26 | Válvula | 1 | ||
| 58 | Soporte ( válvula ) | 1 | ||
| 57 | Protector calor ( válvula ) | 1 | ||
| 60 | 400677-0812 | Tornillo ( soporte válvula ) | 3 | |
| 56 | 400774-0001 | Tuerca ( válvula ) | 2 | |
| 42 | Tuerca ( vástago válvula ) | 1 | ||
| 43 | Vástago válvula | 1 | ||
| 32 | 400729-0111 | Manguera ( válvula ) | 1 | |
| 31 | 400696-0007 | Abrazadera ( manguera ) | 2 | |
| 33 | 449094-0005 | Soporte ( manguera ) | 1 | |
| 34 | 449289-0610 | Tornillo ( soporte ) | 1 | |
| 28 | 400702-0025 | Anillo resorte ( válvula ) | 1 | |
| 6 | 446401-0560 | Abrazadera ( car. escape ) | 1 | |
| 5 | 400515-0202 | Tuerca ( abrazadera ) | 1 | |
| 100 | Junta entrada gases | 1 | ||
| 110 | 210019 | Junta entrada aceite | 1 | |
| 115 | 210018 | Junta salida aceite | 1 | |
| Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | |||
| N/D | δ (delta) = N/D | |||
| ε (épsilon) = N/D | ||||
Actualizado el 25 de February de 2014