| Modelo GT1544 - 454083-0002 | |||
|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Descripción | Ctd. | 
| 1 | 454083-5001S | Turbo | 1 | 
| 5 | 433289-5050S | Cartucho | 1 | 
| 100 | 210293 | Junta entrada gases | 1 | 
| 105 | 210296 | Junta salida gases | 1 | 
| 111 | 722531-0001 | Racor ( entrada aceite ) | 1 | 
| 112 | 435197-0005 | Arandela ( tornillo hueco entrada aceite ) | 1 | 
| 115 | 210243 | Junta salida aceite | 1 | 
| 210 | Latiguillo entrada aceite | 1 | |
| 220 | Tubo drenaje aceite | 1 | |
| 230 | Tornillo ( tubo drenaje aceite ) | 2 | |
| Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | ||
| 0.770 - 0.830 bar = 1.00 mm | δ (delta) = 273º | ||
| ε (épsilon) = 190º | |||
Actualizado el 5 de December de 2012