TurboMaster logodistribuidor oficial de los mejores turbos
  • Distribuidor oficial de Garrett
  • Distribuidor oficial de Holset
  • Distribuidor oficial de turbos HITACHI
Tial Straight Sections in EnglishEspañol

Secciones rectas


Secciones Rectas para Manguitos de Silicona

Referencia Diámetro mm Diámetro pulgadas Longitud
pulgadas
Max p.s.i. Color
Dia. int. Dia. ext. Dia. int. Dia. ext.
510200-0360 50.80 59.50 2.000 2.375 36.000 100 azul
510200-0361 50.80 59.50 2.000 2.375 36.000 100 rojo
510200-0362 50.80 59.50 2.000 2.375 36.000 100 negro
510212-0360 53.98 62.63 2.125 2.512 36.000 100 azul
510212-0361 53.98 62.63 2.125 2.512 36.000 100 rojo
510212-0362 53.98 62.63 2.125 2.512 36.000 100 negro
510225-0360 57.15 65.75 2.250 2.625 36.000 90 azul
510225-0361 57.15 65.75 2.250 2.625 36.000 90 rojo
510225-0362 57.15 65.75 2.250 2.625 36.000 90 negro
510231-0360 58.74 67.31 2.313 2.760 36.000 90 azul
510231-0361 58.74 67.31 2.313 2.690 36.000 90 rojo
510231-0362 58.74 67.31 2.313 2.690 36.000 90 negro
510238-0360 60.33 68.88 2.375 2.690 36.000 90 azul
510238-0361 60.33 68.88 2.375 2.760 36.000 90 rojo
510238-0362 60.33 68.88 2.375 2.760 36.000 90 negro
510250-0360 63.50 72.00 2.500 2.875 36.000 80 azul
510250-0361 63.50 72.00 2.500 2.875 36.000 80 rojo
510250-0362 63.50 72.00 2.500 2.875 36.000 80 negro
510262-0360 66.68 75.13 2.625 3.012 36.000 80 azul
510262-0361 66.68 75.13 2.625 3.012 36.000 80 rojo
510262-0362 66.68 75.13 2.625 3.012 36.000 80 negro
510275-0360 69.85 78.25 2.750 3.125 36.000 70 azul
510275-0361 69.85 78.25 2.750 3.125 36.000 70 rojo
510275-0362 69.85 78.25 2.750 3.125 36.000 70 negro
510287-0360 73.03 81.38 2.875 3.265 36.000 70 azul
510287-0361 73.03 81.38 2.875 3.265 36.000 70 rojo
510287-0362 73.03 81.38 2.875 3.265 36.000 70 negro
510300-0360 76.20 84.50 3.000 3.375 36.000 60 azul
510300-0361 76.20 84.50 3.000 3.375 36.000 60 rojo
510300-0362 76.20 84.50 3.000 3.375 36.000 60 negro
510312-0360 79.38 87.63 3.125 3.512 36.000 60 azul
510312-0361 79.38 87.63 3.125 3.512 36.000 60 rojo
510312-0362 79.38 87.63 3.125 3.512 36.000 60 negro
510325-0360 82.55 90.75 3.250 3.625 36.000 40 azul
510325-0361 82.55 90.75 3.250 3.625 36.000 40 rojo
510325-0362 82.55 90.75 3.250 3.625 36.000 40 negro
510331-0360 84.14 92.31 3.313 3.695 36.000 40 azul
510331-0361 84.14 92.31 3.313 3.695 36.000 40 rojo
510331-0362 84.14 92.31 3.313 3.695 36.000 40 negro
510338-0360 85.73 93.88 3.375 3.760 36.000 40 azul
510338-0361 85.73 93.88 3.375 3.760 36.000 40 rojo
510338-0362 85.73 93.88 3.375 3.760 36.000 40 negro
510350-0360 88.90 97.00 3.500 3.875 36.000 40 azul
510350-0361 88.90 97.00 3.500 3.875 36.000 40 rojo
510350-0362 88.90 97.00 3.500 3.875 36.000 40 negro
510362-0360 92.08 100.13 3.625 4.012 36.000 40 azul
510362-0361 92.08 100.13 3.625 4.012 36.000 40 rojo
510362-0362 92.08 100.13 3.625 4.012 36.000 40 negro
510375-0360 95.25 103.25 3.750 4.125 36.000 40 azul
510375-0361 95.25 103.25 3.750 4.125 36.000 40 rojo
510375-0362 95.25 103.25 3.750 4.125 36.000 40 negro
510387-0360 98.43 106.38 3.875 4.265 36.000 40 azul
510387-0361 98.43 106.38 3.875 4.265 36.000 40 rojo
510387-0362 98.43 106.38 3.875 4.265 36.000 40 negro
510400-0360 101.60 109.50 4.000 4.375 36.000 40 azul
510400-0361 101.60 109.50 4.000 4.375 36.000 40 rojo
510400-0362 101.60 109.50 4.000 4.375 36.000 40 negro

Actualizado 24/03/2007


Desde siempre, los profesionales del turbo