Modelo TDO25S2-06T4 - 49173-07508 | 
           |||
|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Descripción | Cantidad | 
| 1 | 49173-07508 | Turbo | 1 | 
| 5 | 49173-08783 | Cartucho | 1 | 
| 100 | 210581 | Junta escape | 1 | 
| 111 | 210710 | Tornillo hueco ( entrada aceite ) | 1 | 
| 112 | 435197-0012 | Arandela ( tornillo hueco entrada aceite ) | 2 | 
| 113 | 210711 | Tornillo hueco ( entrada aceite ) | 1 | 
| 114 | 435197-0012 | Arandela ( tornillo hueco entrada aceite ) | 2 | 
| 115 | 210243 | Junta salida aceite | 1 | 
| 210 | 225010 | Latiguillo entrada aceite | 1 | 
| 220 | 226011 | Tubo drenaje aceite | 1 | 
| 230 | 400788-0616 | Tornillo ( tubo drenaje aceite ) | 2 | 
| Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | ||
| No disponible | δ (delta) = No disponible | ||
| ε (épsilon) = No disponible | |||
| Equilibrado VSR | |||
| 1.5G entre 0 - 95.000 rpm | |||
Actualizado el 4 de December de 2015