|  
  
 
  
    |  Despieces
 
 
	  	
         
          | Modelo TO4E06 - 466616-0005 |   
              | Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |  
              | 4 | 443219-0159 |  | Caracola admisión | 1 |  
              | 1 | 400975-0203 |  | Tornillo ( car. 
                admisión ) | 6 |  
              | 2 | 443136-0001 |  | Cierre ( car. admisión ) | 2 |  
              | 3 | 403069-0077 |  | Aro de goma  ( car. admisión ) | 1 |  
              | - | 408105-0290 |  | Cartucho | 1 |  
              | 12 |  | 446905-0002 | Turbina y eje | 1 |  
              | 22 |  | 410775-0001 | Cojinete | 2 |  
              | 21 |  | 400568-0000 | Anillo resorte ( cojinete ) | 4 |  
              | 11 |  | 408049-0009 | Segmento ( escape ) | 1 |  
              | 19 |  | 406907-0001 | Arandela empuje | 1 |  
              | 10 |  | 442476-0011 | Rueda compresora | 1 |  
              | 27 |  | 430027-0025 | Alojamiento cojinetes | 1 |  
              | 16 |  | 400424-0000 | Aro de goma | 1 |  
              | 15 |  | 408045-0031 | Plato | 1 |  
              | 18 |  | 444506-0001 | Collarín | 1 |  
              | 14 |  | 444101-0202 | Tornillo (  plato ) | 4 |  
              | 13 |  | 409299-0001 | Plato calor | 1 |  
              | 17 |  | 403818-0009 | Segmento ( admisión ) | 2 |  
              | 9 |  | 444205-0001 | Tueca eje | 1 |  
              | 8 | 408286-0046 |  | Caracola escape | 1 |  
              | 6 | 406909-0000 |  | Freno ( car. escape ) | 3 |  
              | 7 | 406908-0002 |  | Cierre ( car. escape ) | 3 |  
              | 5 | 400450-0001 |  | Tornillo ( car. escape ) | 6 |  
              | 25 | 409123-0002 |  | Junta entrada gases | 1 |  
              | 26 | 409049-0000 |  | Junta salida gases | 1 |  
              | 23 | 210023 |  | Junta entrada aceite | 1 |  
              | 24 | 210021 |  | Junta salida aceite | 1 |  
              | 155 | 431411-0844 |  | Espárrago car. escape ( salida gases ) | 4 |   
              | Presión 
                válvula                              Tipo 
                = presión | Ángulos |  
              | NO USA | δ (delta)     
                =     310º |  
              |  | ε (épsilon)     
                =     290º |  
              | Equilibrado 
                VSR |  
              | 1.5G entre 0 - 60.000 r.p.m. |  Actualizado 30/07/2008 |  |