|  
  
 
  
    |  Despieces
 
 
	  	
         
          | Modelo TO4B88 - 465744-0002 |   
              | Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |  
              | 4 | 408173-0023 |  | Caracola admisión | 1 |  
              | 1 | 400975-0203 |  | Tornillo ( car. 
                admisión ) | 6 |  
              | 3 | 407875-0000 |  | Cierre ( car. admisión ) | 3 |  
              | - | 408105-0058 |  | Cartucho | 1 |  
              | 14 |  | 451309-0003 | Turbina y eje | 1 |  
              | 24 |  | 410775-0001 | Cojinete | 2 |  
              | 23 |  | 400568-0000 | Anillo resorte ( cojinete ) | 4 |  
              | 13 |  | 408049-0009 | Segmento ( escape ) | 1 |  
              | 21 |  | 406907-0001 | Cojinete  empuje | 1 |  
              | 12 |  | 409179-0023 | Rueda compresora | 1 |  
              | 26 |  | 430027-0025 | Alojamiento cojinetes | 1 |  
              | 19 |  | 400424-0000 | Aro de goma | 1 |  
              | 18 |  | 408045-0051 | Plato | 1 |  
              | 22 |  | 444506-0001 | Collarín | 1 |  
              | 16 |  | 444101-0202 | Tornillo (  plato ) | 4 |  
              | 15 |  | 409299-0001 | Plato calor | 1 |  
              | 20 |  | 403818-0009 | Segmento ( admisión ) | 2 |  
              | 11 |  | 444205-0001 | Tueca eje | 1 |  
              | 8 | 408599-0068 |  | Caracola escape | 1 |  
              | 7 | 406908-0002 |  | Cierre ( car. escape ) | 3 |  
              | 5 | 400450-0001 |  | Tornillo ( car. escape ) | 6 |  
              | 31 | 409039-0000 |  | Junta entrada gases | 1 |  
              | 32 | 210226 |  | Junta salida gases | 1 |  
              | 29 | 210023 |  | Juntar entrada aceite | 1 |  
              | 24 | 210021 |  | Junta salida aceite | 1 |  
              | 9 | 431411-0844 |  | Espárrago ( salida gases ) | 6 |   
              | Presión 
                válvula                              Tipo 
                = presión | Ángulos |  
              | NO USA | δ (delta)     
                =     340º |  
              |  | ε (épsilon)     
                =    311º |  
              | Equilibrado 
                VSR |  
              | 1.5G entre 0 - 60.000 r.p.m. |  Actualizado 15/09/2008 |  |