|  
  
 
  
    |  Despieces
 
 
	  	
         
          | Modelo GT4082 - 452286-0001 |   
              | Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |  
              | 3 | 436099-0009 |  | Caracola admisión | 1 |  
              | 1 | 400627-0810 |  | Tornillo ( car. 
                admisión ) | 8 |  
              | 2 | 410987-0000 |  | Cierre ( car. 
                admisión ) | 4 |  
              | - | 449739-0010 |  | Cartucho | 1 |  
              | 10 |  | 434428-0006 | Turbina y eje | 1 |  
              | 21 |  | 448295-0004 | Cojinete | 2 |  
              | 22 |  | 448302-0001 | Separador ( cojinetes ) | 1 |  
              | 11 |  | 408049-0023 | Segmento ( escape ) | 1 |  
              | 19 |  | 448320-0001 | Cojinete empuje | 1 |  
              | 9 |  | 448856-0016 | Rueda compresora | 1 |  
              | 23 |  | 448316-0006 | Alojamiento cojinetes | 1 |  
              | 15 |  | 400424-0006 | Aro de goma | 1 |  
              | 14 |  | 436019-0002 | Plato | 1 |  
              | 20 |  | 448957-0001 | Collarín | 1 |  
              | 13 |  | 447571-0820 | Tornillo ( plato ) | 4 |  
              | 16 |  | 449386-0001 | Arandela ( tornillo plato ) | 4 |  
              | 17 |  | 403818-0045 | Segmento ( admisión ) | 1 |  
              | 12 |  | 448294-0001 | Plato calor | 1 |  
              | 7 | 436401-0004 |  | Caracola escape | 1 |  
              | 5 | 447571-0820 |  | Tornillo ( car. escape 
        	    ) | 4 |  
              | 100 | 409123-0002 |  | Junta entrada gases | 1 |  
              | 110 | 210019 |  | Junta entrada aceite | 1 |  
              | 115 | 210060 |  | Junta salida aceite | 1 |   
              | Presión 
                válvula                              Tipo 
                = presión | Ángulos |  
              | NO USA | δ (delta)     
                =     N/D |  
              |  | ε (épsilon)     
                =     N/D |  
              | Equilibrado 
                VSR |  
              | NO APLICABLE |  Actualizado 18/06/2008 |  |