Manguitos a 90 Grados de Silicona |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Diámetro | Longitud de Brazos | Anchura Pared pulg. |
Color | ||
| Dia. int. mm | Dia. int. pulg. | A pulg. | B pulg. | |||
| 550200-0060 | 50.80 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | azul |
| 550200-0061 | 50.80 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | rojo |
| 550200-0062 | 50.80 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | negro |
| 550225-0060 | 57.15 | 2.250 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | azul |
| 550225-0061 | 57.15 | 2.250 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | rojo |
| 550225-0062 | 57.15 | 2.250 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | negro |
| 550238-0060 | 60.33 | 2.375 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | azul |
| 550238-0061 | 60.33 | 2.375 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | rojo |
| 550238-0062 | 60.33 | 2.375 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | negro |
| 550250-0060 | 63.50 | 2.500 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | azul |
| 550250-0061 | 63.50 | 2.500 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | rojo |
| 550250-0062 | 63.50 | 2.500 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | negro |
| 550275-0060 | 69.85 | 2.750 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | azul |
| 550275-0061 | 69.85 | 2.750 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | rojo |
| 550275-0062 | 69.85 | 2.750 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | negro |
| 550300-0060 | 76.20 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | azul |
| 550300-0061 | 76.20 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | rojo |
| 550300-0062 | 76.20 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | negro |
| 550350-0060 | 88.90 | 3.500 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | azul |
| 550350-0061 | 88.90 | 3.500 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | rojo |
| 550350-0062 | 88.90 | 3.500 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | negro |
| 550375-0060 | 95.25 | 3.750 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | azul |
| 550375-0061 | 95.25 | 3.750 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | rojo |
| 550375-0062 | 95.25 | 3.750 | 6.000 | 6.000 | .200 +/- .020 | negro |
| 550400-0090 | 95.25 | 3.750 | 9.000 | 9.000 | .200 +/- .020 | azul |
| 550400-0091 | 95.25 | 3.750 | 9.000 | 9.000 | .200 +/- .020 | rojo |
| 550400-0092 | 95.25 | 3.750 | 9.000 | 9.000 | .200 +/- .020 | negro |
Actualizado 31/03/2007